FIGHTERS選手紹介マモル
プロフェッショナル修斗 戦績
2015-05-03 | △ | ランボー 宏輔 3R 判定 1-1 |
2010-11-19 | ○ | 北原 史寛 1R 02:33 KO |
2009-11-23 | ○ | 清水 清隆 3R 判定 0-2 |
2009-10-30 | ○ | ジェシー タイタノ 1R 04:41 KO |
2008-07-18 | × | BJ 3R 03:42 S フロントスリーパーホールド |
2008-03-28 | ○ | 菅原 雅顕 3R 判定 0-3 |
2008-02-23 | ○ | 正城 ユウキ 3R 判定 0-3 |
2007-09-22 | × | 漆谷 康宏 3R 判定 3-0 |
2007-06-02 | ○ | 下川 雄生 3R 判定 0-3 |
2006-10-14 | × | BJ 1R 01:38 S スリーパーホールド |
2006-09-08 | ○ | エリカス ススロヴァス 1R 02:14 TKO |
2006-05-12 | ○ | 井口 攝 1R 02:45 TKO |
2006-03-24 | △ | BJ 3R 判定 1-0 |
2005-12-17 | ○ | 高橋 大児 3R 判定 0-3 |
2005-09-23 | ○ | パット セイデル 2R 01:35 S スリーパーホールド |
2005-05-04 | ○ | ストーニー デニス 1R 01:36 TKO |
2005-01-29 | ○ | 生駒 純司 3R 判定 0-3 |
2004-09-26 | △ | ホビソン モウラ 3R テクニカルドロー |
2004-05-03 | ○ | 吉岡 広明 3R 04:11 TKO |
2003-12-14 | ○ | 漆谷 康宏 3R 判定 0-3 |
2003-03-18 | ○ | 久保山 誉 3R 判定 3-0 |
2002-09-16 | × | ホビソン モウラ 3R 判定 0-3 |
2002-04-14 | ○ | 吉岡 広明 3R 判定 0-3 |
2001-11-25 | × | 大石 真丈 1R 01:44 S 腕ひしぎ三角固め |
2001-03-02 | ○ | ジルド リマ 1R 03:57 S 腕ひしぎ十字固め |
2000-12-17 | ○ | 秋本 じん 3R 判定 3-0 |
2000-08-27 | ○ | 太田 吉信 3R 02:21 KO |
2000-03-17 | △ | 五木田 勝 3R 判定 0-0 |
1999-12-07 | ○ | バレット ヨシダ 3R 01:18 TKO |
1999-11-04 | ○ | ライアン ディアス 2R 03:35 S |
1999-09-05 | ○ | 秋本 じん 2R 判定 3-0 |
1999-07-16 | ○ | 勝村 周一朗 2R 判定 3-0 |
VTJ戦績
2014-10-04 | ○ | 猿田 洋祐 2R 00:25 TKO |
2014-02-23 | × | シーザー スクラヴォス 1R 01:28 S リアネイキッド・チョーク |
2013-06-22 | × | 山上 幹臣 3R 判定 0-2 |
2012-12-24 | × | ダレル モナヒュー 3R 判定 1-2 |