RANKING 最新ランキング情報
2024年11月度世界ランキング
世界ストロー級ランキング
[選定]プロフェッショナル修斗ランキング委員会(11月1日付け/2024年10月31日までの実績で選定)
2022年第10代世界ストロー級王者 |
新井 丈 / JO ARAI 和術慧舟會HEARTS / 日本 |
1 | (1) | → | 田上 こゆる / KOYURU TANOUEBLOWS/日本 |
2 | (2) | → | 旭那 拳/ Ken Asahinaパラエストラ沖縄/日本 |
3 | (3) | → | 当真 佳直/ Yoshinao ToumareversaL Gym OKINAWA CROSS×LINE/沖縄 |
4 | (4) | → | 畠山 隆称/ 沖縄南城/Theパラエストラ沖縄/ |
5 | (5) | → | マッチョ ザ バタフライ/ Macho Butterfly総合格闘技道場コブラ会/日本 |
6 | (6) | → | 泰斗 / TAITO MMA RANGERS GYM/日本 |
7 | (7) | → | 山上 幹臣/ Mikihito Yamagami総合格闘技道場STF/日本 |
8 | (8) | → | 黒部 和沙/ KAZUSA KUROBETRIBE TOKYO M.M.A/日本 |
9 | (10) | ↑ | 根井 博登/ HIROTO NEIパラエストラ千葉/日本 |
10 | (9) | ↓ | 内藤 頌貴/ Nobutaka Naitoパラエストラ松戸/日本 |
解説
・石原に勝利した根井をランクアップ。・上記にともないランキングが変動。
世界フライ級ランキング
[選定]プロフェッショナル修斗ランキング委員会(11月1日付け/2024年10月31日までの実績で選定)
2023年第9代世界フライ級王者 |
新井 丈 / JO ARAI 和術慧舟會HEARTS / 日本 |
1 | (1) | → | 関口 祐冬 / YUTO SEKIGUCHI修斗GYM東京/日本 |
2 | (3) | ↑ | 安芸 柊斗/ SYUTO AKIMMA Zジム/日本 |
3 | (2) | ↓ | 鈴木 崇矢/ TAKAYA SUZUKI格闘DREAMERS/日本 |
4 | (4) | → | 須藤 晃大/ KODAI SUDOEXFIGHT/日本 |
5 | (5) | → | 高岡 宏気/ HIROKI TAKAOKAFORCE GYM/日本 |
6 | (6) | → | 宮城 友一/ Yuichi MiyagiキックボクシングDROP/日本 |
7 | (7) | → | 亮我 / RYOGA 総合格闘技ゴンズジム/日本 |
8 | (8) | → | 大竹 陽/ YO OOTAKEHAGANE GYM/日本 |
9 | (9) | → | ヤックル 真吾/ Yakul ShingoT-REX柔術アカデミー/日本 |
10 | (10) | → | 山内 渉/ WATARU YAMAUCHIFIGHT FARM/日本 |
解説
・親川に勝利した安芸をランクアップ。・上記にともないランキングが変動。
世界バンタム級ランキング
[選定]プロフェッショナル修斗ランキング委員会(11月1日付け/2024年10月31日までの実績で選定)
2024年第13代世界バンタム級王者 |
齋藤 奨司 / SHOJI SAITO FIGHT FARM / 日本 |
1 | (1) | → | 野瀬 翔平 / SHOHEI NOSEマスタージャパン福岡/日本 |
2 | (2) | → | 川北 晏生/ HARUKI KAWAKITATRIBE TOKYO M.M.A/日本 |
3 | (3) | → | 藤井 伸樹/ NOBUKI FUJIIALLIANCE/日本 |
4 | (4) | → | 須藤 拓真/ TAKUMA SUSOX-TREAM EBINA/日本 |
5 | (5) | → | 神田 T800 周一/ SHUICHI KANDAパラエストラ広島/日本 |
6 | (6) | → | 平川 智也/ Tomoya Hirakawaマスタージャパン/日本 |
7 | (7) | → | 青柳 洸志/ KOJI AOYAGI修斗GYM神戸/日本 |
8 | (8) | → | 國頭 武/ TAKESHI KUNITOBURST/日本 |
9 | (9) | → | 野尻 定由/ YASUYUKI NOJIRI赤崎道場A-SPIRIT/日本 |
10 | ( - ) | ↑ | 永井 奏多/ KANATA NAGAITRIBE TOKYO M.M.A/日本 |
解説
・一條に勝利した永井をランクイン。・上記にともないランキングが変動。
世界フェザー級ランキング
[選定]プロフェッショナル修斗ランキング委員会(11月1日付け/2024年10月31日までの実績で選定)
2021年世界フェザー級チャンピオン |
SASUKE / SASUKE MASTER JAPAN / 日本 |
1 | (1) | → | 椿 飛鳥 / TSUBAKI ASUKAトライデントジム/日本 |
2 | (2) | → | TOMA / TOMA直心会TK68/日本 |
3 | (3) | → | 上原 平/ TAIRA UEHARAリバーサルジム横浜グランドスラム/日本 |
4 | (4) | → | 結城 大樹/ DAIKI YUKIマスタージャパン福岡/日本 |
5 | (5) | → | 田中 半蔵/ Hanzo TanakaFUN’S/日本 |
6 | (6) | → | 山本 健斗 デリカット/ KENTO DERRICOTT総合格闘技道場コブラ会/日本 |
7 | (7) | → | 竹原 魁晟/ KAISEI TAKEHARATHE BLACKBELT JAPAN/日本 |
8 | (8) | → | 宇藤 彰貴/ AKITAKA UTOゴンズジム/日本 |
9 | (9) | → | たてお / TATEO IIDAELEVEN/日本 |
10 | (10) | → | ネイン デイネッシュ/ NAIN DINESHMMA RANGERS GYM/インド |
解説
・変動なし。世界ライト級ランキング
[選定]プロフェッショナル修斗ランキング委員会(11月1日付け/2024年10月31日までの実績で選定)
2024年第15代世界ライト級王者 |
キャプテン ☆ アフリカ / Captain Africa 総合格闘技道場コブラ会 / 日本 |
1 | (1) | → | エフェヴィガ 雄志 / EPHOEVIGA YUJITRIBE TOKYO M.M.A/日本 |
2 | (2) | → | 西尾 真輔/ Shinsuke Nishio総合格闘技宇留野道場/日本 |
3 | (3) | → | マックス・ザ・ボディ / MAX THE BODY BRAVE/カメルーン |
4 | (4) | → | 大尊 伸光/ Nobumitsu Tyson野田ボディビル同好会/日本 |
5 | (5) | → | 田中 有/ YU TANAKA総合格闘技道場reliable/日本 |
6 | (6) | → | ホニス トーヘス/ ノヴァ・ウニオン/ブラジル |
7 | (7) | → | 西川 大和/ YAMATO NISHIKAWA西川道場/日本 |
8 | (8) | → | 長田 拓也/ Takuya NagataBLOWS/日本 |
解説
・変動なし世界ウェルター級ランキング
[選定]プロフェッショナル修斗ランキング委員会(11月1日付け/2024年10月31日までの実績で選定)
エルナニ ペルペトゥオ / Hernani Perpetuo ノヴァ・ウニオン / ブラジル |
1 | (1) | → | 墨吉 涼太 / RYOTA SUMIYOSHI誠流会館/日本 |
2 | (2) | → | ソーキ / SOKINASCER DO SOL/日本 |
3 | (3) | → | 山田 崇太郎/ SOTARO YAMADAThePandemonium/日本 |
4 | (4) | → | 田村 ヒビキ/ Hibiki Tamuraパラエストラ大阪/日本 |
5 | (5) | → | 住村 竜市朗/ RYUICHIRO SUMIMURATEAM ONE/日本 |
6 | (6) | → | 西條 英成/ Hidenari SaijoTHE BLACKBELT JAPAN/日本 |
7 | (7) | → | カルロスア レッシャンドリ ペレイラ/ ドラゴンファイトチーム/ブラジル |
解説
・変動なし世界ミドル級ランキング
[選定]プロフェッショナル修斗ランキング委員会(11月1日付け/2024年10月31日までの実績で選定)
空位 |
1 | (1) | → | 岩﨑 大河 / TAIGA IWASAKI大道塾/パラエストラ東京/日本 |
2 | (2) | → | 岡見 勇信/ YUSHIN OKAMIEXFIGHT/日本 |
3 | (3) | → | キム ジェヨン/ KIM YOUNGNOVA MMA/韓国 |
解説
・変動なし世界女子スーパーアトム級ランキング
[選定]プロフェッショナル修斗ランキング委員会(11月1日付け/2024年10月31日までの実績で選定)
2023年第3代世界女子スーパーアトム級王者 |
渡辺 彩華 / AYAKA WATANABE AACC / 日本 |
1 | (1) | → | 黒部 三奈 / MINA KUROBEマスタージャパン/日本 |
2 | (2) | → | 古澤 みゆき/ Miyuki FurusawaBURST/日本 |
3 | (3) | → | SARAMI / SARAMI パンクラスイズム横浜/日本 |
4 | (4) | → | イ イェジ/ LEE YE JITEAM J/韓国 |
解説
・変動なし世界女子アトム級ランキング
[選定]プロフェッショナル修斗ランキング委員会(11月1日付け/2024年10月31日までの実績で選定)
2024年第2代世界女子アトム級王者 |
古賀 愛蘭 / AIRA BURST / 日本 |
1 | (1) | → | 中村 未来 / MIKU NAKAMURAマルスジム/日本 |
2 | (2) | → | ジェニー ファン/ JENNY HUANGAACC/台湾 |
3 | (3) | → | 久遠 / Hisae WatanabeZERO/日本 |
4 | (4) | → | 澤田 千優/ CHIHIRO SAWADAAACC/日本 |
7 | (7) | → | 平田 彩音/ AYANE HIRATABURST/日本 |
解説
・変動なし世界女子ストロー級ランキング
[選定]プロフェッショナル修斗ランキング委員会(11月1日付け/2024年10月31日までの実績で選定)
2024年初代女子ストロー級王者 |
藤野 恵実 / EMI FUJINO JAPAN TOP TEAM / 日本 |
1 | (1) | → | 宝珠山 桃花 / MOMOKA HOSHUYAMA赤崎道場A-SPIRIT/日本 |
2 | (2) | → | パク ボヒョン/ BO HYUN PARKWEST GYM/韓国 |
4 | (4) | → | 杉本 恵/ MEGUMI SUGIMOTOAACC/日本 |
6 | (6) | → | ハイライ ウーシャアモー/ HAILAIWUSAMO /中国 |
7 | (7) | → | ソルト / SALT マルスジム/日本 |
解説
・変動なし2024年11月度環太平洋ランキング
環太平洋バンタム級ランキング
[選定]プロフェッショナル修斗ランキング委員会(11月1日付け/2024年10月31日までの実績で選定)
空位 |
1 | (1) | → | 國頭 武 / TAKESHI KUNITOBURST/日本 |
2 | (2) | → | 野尻 定由/ YASUYUKI NOJIRI赤崎道場A-SPIRIT/日本 |
3 | (4) | ↑ | 野瀬 翔平/ SHOHEI NOSEマスタージャパン福岡/日本 |
4 | (5) | ↑ | 川北 晏生/ HARUKI KAWAKITATRIBE TOKYO M.M.A/日本 |
5 | (6) | ↑ | 神田 T800 周一/ SHUICHI KANDAパラエストラ広島/日本 |
6 | (7) | ↑ | 須藤 拓真/ TAKUMA SUSOX-TREAM EBINA/日本 |
7 | (8) | ↑ | 平川 智也/ Tomoya Hirakawaマスタージャパン/日本 |
8 | ( - ) | ↑ | 永井 奏多/ KANATA NAGAITRIBE TOKYO M.M.A/日本 |
9 | (9) | → | 新井 拓巳/ TAKUMI ARAIストライプル新百合ケ丘/日本 |
10 | (10) | → | 人見 礼王/ REO HITOMI修斗GYM東京/日本 |
解説
・藤井をランク外へ。・一條に勝利した永井をランクイン。
・上記にともないランキングが変動。
環太平洋フェザー級ランキング
[選定]プロフェッショナル修斗ランキング委員会(11月1日付け/2024年10月31日までの実績で選定)
2024年第12代環太平洋フェザー級王者 |
上原 平 / TAIRA UEHARA リバーサルジム横浜グランドスラム / 日本 |
1 | (1) | → | 椿 飛鳥 / TSUBAKI ASUKAトライデントジム/日本 |
2 | (2) | → | 結城 大樹/ DAIKI YUKIマスタージャパン福岡/日本 |
3 | (3) | → | TOMA / TOMA直心会TK68/日本 |
4 | (4) | → | 山本 健斗 デリカット/ KENTO DERRICOTT総合格闘技道場コブラ会/日本 |
5 | (5) | → | 田中 半蔵/ Hanzo TanakaFUN’S/日本 |
6 | (6) | → | 竹原 魁晟/ KAISEI TAKEHARATHE BLACKBELT JAPAN/日本 |
7 | (7) | → | たてお / TATEO IIDAELEVEN/日本 |
8 | (8) | → | 宇藤 彰貴/ AKITAKA UTOゴンズジム/日本 |
9 | (9) | → | ネイン デイネッシュ/ NAIN DINESHMMA RANGERS GYM/インド |
解説
変動なし。環太平洋ライト級ランキング
[選定]プロフェッショナル修斗ランキング委員会(11月1日付け/2024年10月31日までの実績で選定)
空位 |
1 | (1) | → | エフェヴィガ 雄志 / EPHOEVIGA YUJITRIBE TOKYO M.M.A/日本 |
2 | (2) | → | 西尾 真輔/ Shinsuke Nishio総合格闘技宇留野道場/日本 |
3 | (3) | → | マックス・ザ・ボディ / MAX THE BODY BRAVE/カメルーン |
4 | (4) | → | 大尊 伸光/ Nobumitsu Tyson野田ボディビル同好会/日本 |
5 | (5) | → | 田中 有/ YU TANAKA総合格闘技道場reliable/日本 |
6 | (6) | → | 西川 大和/ YAMATO NISHIKAWA西川道場/日本 |
7 | (7) | → | 長田 拓也/ Takuya NagataBLOWS/日本 |
解説
変動なし。環太平洋ウェルター級ランキング
[選定]プロフェッショナル修斗ランキング委員会(11月1日付け/2024年10月31日までの実績で選定)
空位 |
1 | (1) | → | 墨吉 涼太 / RYOTA SUMIYOSHI誠流会館/日本 |
2 | (2) | → | ソーキ / SOKINASCER DO SOL/日本 |
3 | (3) | → | 山田 崇太郎/ SOTARO YAMADAThePandemonium/日本 |
4 | (4) | → | 住村 竜市朗/ RYUICHIRO SUMIMURATEAM ONE/日本 |
5 | (5) | → | 西條 英成/ Hidenari SaijoTHE BLACKBELT JAPAN/日本 |
6 | (6) | → | 田村 ヒビキ/ Hibiki Tamuraパラエストラ大阪/日本 |
7 | (7) | → | 勇星 / ISAMUピロクテテス新潟/日本 |
8 | (8) | → | 北田 有/ Yu Kitada和術慧舟會富山支部S.P.O./日本 |