ストロー級 52.2kg以下(-115lb)
| | | 旭那 拳(沖縄/THE パラエストラ沖縄) |
| | 1R 4'01" S |
| | 9/2新木場 | 高橋 梨王(東京/修斗GYM東京) |
| | |
| | | 脇山直明(大阪/相補体術) |
| | ドロー(優勢 2-1) |
| | | 門田省吾(広島/総合格闘技道場BURST) |
| | |
フライ級56.7kg以下(-125lb)
| | | | 藤田 健吾(兵庫/総合格闘技道場reliable) |
| | 9/3 大阪 | |
| | | | MCたわし(沖縄/THEパラエストラ沖縄) |
| | 判定3-0 | S 2R 3’22” |
| | | 4/9 香川 | 高岡 広気(香川/トイカツ道場香川支部) |
| 判定 0-3 | | |
| | | | 恐山 陸奥太郎(千葉/パラエストラ松戸) |
| | | |
| | 棄権 | ドロー(優勢2-1) | 代輔(神奈川/秋本道場JungleJunction) |
| | | |
| | | | 本田 良介(東京/CAVE) |
| | | |
※代輔は左眼網膜裂孔完治までに時間を要する為、準決勝を棄権。
バンタム級61.2kg以下(-135lb)
| | | | | Jセロウ若林(新潟/SAI-GYM) |
| | | 5/12 | |
| | | | | 伊藤 聖剛(神奈川/秋本道場JungleJunction) |
| | 9/2 新木場 | 0-3 | |
| | | | 0-1(優勢0-3) | よしずみ(神奈川/SHOOTO GYM K’zFACTORY) |
| | | | |
| | | | | 木村 健(神奈川/トライデントジム) |
| | 2R01:35TKO | | 棄権 |
| 判定 3-0 | | | | 笹 晋久(東京/TRIBE TOKYO M.M.A) |
| | | | |
| | | | | 出田 貴大(福岡/パラエストラ北九州) |
| | | | |
| 12/17 新宿FACE | | | | 浅利 孝政(広島/burst) |
| | | | |
| | | | | 山城 翔(沖縄/THEパラエストラ沖縄) |
| | | | 判定 0-3 |
| | | 2R02:20S | 4/9香川 | ちゃんまえ(兵庫/総合格闘技道場コブラ会) |
| | | | |
| | | 6/25 | | ピットブルタカシ(福岡/666FIXXER) |
| | | | |
フェザー級65.8kg以下(-145lb)
| | | 星野 豊(新潟/SAI-GYM) |
| | 11/12 福島 |
| 判定 0-3 | | 近内 忠志(福島/ブレイブハート) |
| 12/17 新宿FACE | |
| | | 藤木 龍一郎(埼玉/和術慧舟會AKZA) |
| | |
| | 3-0 | 佐藤 裕二(山口/毛利道場) |
| | |
ライト級70.3kg以下(-155lb)
| | | | キャプテン☆アフリカ(大阪/総合格闘技道場コブラ会) |
| | 1R00:50S | |
| | | | 興梠 弘樹(福岡/DESTINY GYM) |
| | 9/3 大阪 | 1R3:26 スリーパー |
| | | | 伊集 守道(沖縄/THEパラエストラ沖縄) |
| | | |
| | | | Ju-sei Aquila(東京/パラエストラ小岩) |
| | | 判定3-0 |
| | 1R2:58 腕十字 | 3/24後楽園 | 森 修(神奈川/トライデントジム) |
| | | |
| | | | モリシマン(山梨/STYLE PLUS GYM) |
| | 7/23 後楽園 | 1R04:24S |
| | | 4/23舞浜 | 宍戸 航太(神奈川/SHOOTO GYM K’zFACTORY) |
| | | |
ウェルター級77.1kg以下(-170lb)
| | 上野 勇貴(群馬/AACC×SPIDER) |
| 2R02:38 スリーパーホールド |
| 12/17 新宿FACE | ジョナタン・バイエス(沖縄/THEパラエストラ沖縄) |
| |