FIGHTERS選手紹介佐藤ルミナ
初代環太平洋ライト級チャンピオン
40戦23勝16敗1分
プロフェッショナル修斗 戦績
2011-11-05 | × | ニコ ファレイゼン 1R 04:17 KO |
2011-07-18 | × | 上田 将勝 1R 04:23 KO |
2010-05-30 | ○ | 松根 良太 2R 00:21 KO |
2009-05-10 | × | リオン 武 1R 04:41 TKO |
2008-11-29 | × | 日沖 発 1R 03:32 TKO |
2008-05-03 | × | 田村 彰敏 3R 02:37 S スリーパーホールド |
2007-09-22 | × | 門脇 英基 1R 04:09 S スリーパーホールド |
2007-03-16 | ○ | アウグスト フロタ 1R 01:21 TKO |
2006-02-17 | × | アントニオ カルバーリョ 2R 00:49 TKO |
2005-03-11 | ○ | 石川 真 3R 判定 3-0 |
2004-12-14 | ○ | 戸井田 カツヤ 2R 01:21 KO |
2004-07-09 | ○ | バオ クァーチ 1R 03:02 S 腕ひしぎ十字固め |
2004-05-03 | ○ | エリカス ペトライティス 2R 02:20 S 三角絞め |
2003-12-14 | × | アレッシャンドリ フランカ ノゲイラ 1R 00:41 S フロントネックロック |
2003-06-27 | ○ | ライアン アッカーマン 1R 02:12 S ヒールホールド |
2003-03-18 | × | ヨアキム ハンセン 1R 02:09 TKO |
2002-11-15 | △ | タクミ 3R 判定 1-0 |
2002-06-29 | × | ハビエル バスケス 3R 判定 0-3 |
2001-12-16 | × | 五味 隆典 3R 判定 0-3 |
2001-08-26 | ○ | マーシオ クロマド 3R 判定 3-0 |
2000-12-17 | × | 宇野 薫 1R 02:21 KO |
2000-08-27 | ○ | 桑原 卓也 3R テクニカル判定 3-0 |
2000-08-20 | × | ギルバート メレンデス 1R 01:29 TKO |
2000-04-15 | ○ | イーブス エドワーズ 1R 00:18 S スリーパーホールド |
1999-10-29 | ○ | フィル ジョンズ 1R 00:54 S アンクルホールド |
1999-05-29 | × | 宇野 薫 3R 04:02 S スリーパーホールド |
1999-01-15 | ○ | チャールズ テイラー 1R 00:06 S 腕ひしぎ十字固め |
1998-04-26 | ○ | マイケル ビュール 1R 00:31 S 腕ひしぎ十字固め |
1998-03-01 | × | ジョエル ギャルソン 1R 03:53 S 腕ひしぎ十字固め |
1997-10-12 | ○ | モーリス コーリー 1R 02:01 TKO |
1997-08-27 | ○ | アラン フリード 1R 00:59 S 腕ひしぎ十字固め |
1997-04-06 | ○ | アリ ミホウビ 1R 02:21 S ヒールホールド |
1997-01-18 | ○ | ヒカルド リッキー ボテーリョ 3R 01:24 S ヒールホールド |
1996-03-05 | ○ | 九平 1R 04:04 S スリーパーホールド |
1996-01-20 | ○ | 鈴木 マサト 1R 03:00 S 腕ひしぎ十字固め |
1995-09-26 | ○ | 大杉 勇 1R 02:01 S 三角絞め |
1995-07-29 | ○ | ロン バリッキー 1R 02:14 S 腕ひしぎ十字固め |
1995-06-04 | ○ | 矢野 勝義 1R 02:23 TKO |
1994-11-07 | ○ | マイケル マコラフ 2R 02:18 S 膝固め |
VTJ戦績
2012-12-24 | × | 所 英男 1R 00:39 KO |